-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
BẢNG GIÁ ĐIỆN MẶT TRỜI, GIÁ CẬP NHẬT 11/2024 (WORLD ENERGY)
16/11/2024
Báo giá và thông tin lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời cho gia đình và doanh nghiệp
1. Cách dự toán chi phí lắp điện mặt trời cho gia đình
2. Giá điện mặt trời hòa lưới cho hộ gia đình
Hệ thống | Thiết bị cơ bản | Điện tạo ra/tháng | Phù hợp với | Mức giá tham khảo |
3 kWp | 1 inverter + 6 tấm pin | 360 kWh | Tiền điện mỗi tháng trung bình từ 2 triệu VNĐ hoặc tiêu thụ điện ban ngày nhiều. | Khoảng 30 – 33 triệu đồng |
5 kWp | 1 inverter + 10 tấm pin | 600 kWh | Tiền điện mỗi tháng trung bình từ 3-4 triệu VNĐ hoặc tiêu thụ điện ban ngày nhiều. | Khoảng 50 – 51 triệu đồng |
10 kWp | 1 inverter + 23 tấm pin | 1,200 kWh | Tiền điện mỗi tháng trung bình từ 7-8 triệu VNĐ hoặc tiêu thụ điện ban ngày nhiều. | Khoảng 100 – 110 triệu đồng |
3. Giá điện mặt trời lưu trữ cho hộ gia đình
Hệ thống | Thiết bị cơ bản | Điện tạo ra | Phù hợp với | Mức giá tham khảo |
Hệ 5 kW lưu Trữ 5 kWh | 1 inverter hybrid + 10 tấm pin + 1 pin lưu trữ | 600 kWh | Tiền điện mỗi tháng trung bình từ 2 triệu VNĐ. | Khoảng 100 – 130 triệu đồng |
Hệ 5 kW lưu Trữ 10 kWh | 1 inverter hybrid + 10 tấm pin + 2 pin lưu trữ | 600 kWh | Tiền điện mỗi tháng trung bình từ 2 triệu VNĐ. | Khoảng 130 – 170 triệu đồng |
Hệ 10 kW lưu Trữ 10 kWh | 1 inverter hybrid + 20 tấm pin + 2 pin lưu trữ | 1,320 kWh | Tiền điện mỗi tháng trung bình từ 4 triệu VNĐ. | Khoảng 180 – 220 triệu đồng |
4. Giá điện mặt trời hòa lưới cho doanh nghiệp
Công suất | Mức giá tham khảo |
Với hệ thống > 10kWp | Khoảng 9- 10 triệu VNĐ/1kWp |
Với hệ thống > 100 kWp | Khoảng 9 triệu VNĐ/1kWp |
Với hệ thống > 300 kWp | Khoảng 8.5-9 triệu VNĐ/1kWp |
Với hệ thống > 1 MWp | Khoảng 8.5 triệu VNĐ/1kWp |
5. Các thành phần chính của hệ thống và chi phí tham khảo
Thành phần | Thương hiệu | Chi phí |
Tấm pin năng lượng mặt trời (Solar panel) | Canadian Solar, Word Energy | Chiếm khoảng 60% tổng chi phí |
Bộ hòa lưới (Inverter) | Ecopower, Growatt, Solis, Sumry | Chiếm khoảng 20% tổng chi phí |
Pin lưu trữ (Chỉ có trong hệ thống lưu trữ) | Ecopower, Growatt, Sofar Solar | Chiếm khoảng 25% tổng chi phí |
Junction box, tủ điện DC, AC và phụ kiện khác | CTY ECO SOLAR | Chiếm khoảng 5% tổng chi phí |
Thi công, lắp đặt | CTY ECO SOLAR | Chiếm khoảng 5% tổng chi phí |
Khảo sát, thiết kế | CTY ECO SOLAR | Miễn phí |
Dịch vụ bảo hành, hậu mãi | CTY ECO SOLAR | Miễn phí |
Khung giàn giá đỡ | CTY ECO SOLAR | Chiếm khoảng 10% tổng chi phí. Mái tôn sẽ ít tốn chi phí nhất, sau đó là mái bằng, mái ngói. |
*Sự chênh lệch về giá tùy theo vị trí lắp đặt, kết cấu mái và loại sản phẩm.
Hệ thống lắp trên khung giàn mái ngói
Hệ thống lắp áp sát mái ngói
Hệ thống điện mặt trời lưu trữ
Hệ thống lắp trên sân thượng
Hệ thống lắp áp sát mái tôn
Hệ thống lắp trên khung giàn mái tôn
6. Thương hiệu pin và inverter CTY ECO SOLAR cung cấp
Hệ thống điện năng lượng mặt trời là giải pháp giúp tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường. Để biết thêm chi tiết hoặc cần tư vấn, liên hệ với CTY ECO SOLAR để được hỗ trợ.
Số lượng:
Tổng tiền: